| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Pos. |
| 1 | 86 | Banfield | A | 0 | 1 |
| 2 | 78 | Newell´s Old Boys | A | 0 | 2 |
| 3 | 67 | San Martin de San Juan | BN | 1 | 4 |
| 4 | 64 | Colon de Santa fe | A | 2 | 6 |
| 5 | 62 | Velez Sarsfield | A | 0 | 5 |
| 6 | 60 | San Lorenzo de Almagro | A | 3 | 9 |
| 7 | 60 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 3 | 10 |
| 8 | 58 | Estudiantes de La Plata | A | -5 | 3 |
| 9 | 56 | Independiente | A | -2 | 7 |
| 10 | 56 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 9 | 19 |
| 11 | 56 | Sarmiento de Junin | B | 6 | 17 |
| 12 | 54 | Quilmes | BN | 0 | 12 |
| 13 | 52 | Rosario Central | A | 0 | 13 |
| 14 | 52 | Boca Juniors | A | 0 | 14 |
| 15 | 51 | Union de Santa Fe | BN | -7 | 8 |
| 16 | 51 | Ferrocarril Oeste | BN | 2 | 18 |
| 17 | 50 | Union de Sunchales | AA | -6 | 11 |
| 18 | 50 | Almirante Brown | B | 5 | 23 |
| 19 | 50 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | 6 | 25 |
| 20 | 49 | All Boys | BN | 13 | 33 |
| 21 | 48 | Argentinos Juniors | A | 1 | 22 |
| 22 | 48 | Lanus | A | 2 | 24 |
| 23 | 48 | Excursionistas | C | 4 | 27 |
| 24 | 47 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 4 | 28 |
| 25 | 47 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | 16 | 41 |
| 26 | 47 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -10 | 16 |
| 27 | 47 | Patronato de Parana | AA | 11 | 38 |
| 28 | 46 | Atletico Rafaela | BN | -7 | 21 |
| 29 | 46 | Instituto de Cordoba | BN | 0 | 29 |
| 30 | 46 | Deportivo Merlo | BN | 0 | 30 |
| 31 | 45 | Tristan Suarez | B | -16 | 15 |
| 32 | 45 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -6 | 26 |
| 33 | 45 | Central Norte de Salta | AB | -2 | 31 |
| 34 | 45 | Chaco For Ever | AB | 9 | 43 |
| 35 | 44 | San Martin de Mendoza | AB | 9 | 44 |
| 36 | 44 | Los Andes | B | -16 | 20 |
| 37 | 44 | Colegiales | B | 3 | 40 |
| 38 | 44 | Talleres de Cordoba | AA | 10 | 48 |
| 39 | 42 | Arsenal de Sarandi | A | -7 | 32 |
| 40 | 42 | Juventud Unida de San Luis | AA | -1 | 39 |
| 41 | 42 | Libertad de Sunchales | AA | 4 | 45 |
| 42 | 42 | Huracan de Tres Arroyos | AA | 7 | 49 |
| 43 | 41 | Defensores Unidos | C | -9 | 34 |
| 44 | 41 | Acassuso | B | 8 | 52 |
| 45 | 40 | San Martin de Tucuman | BN | -3 | 42 |
| 46 | 40 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 5 | 51 |
| 47 | 39 | Santamarina de Tandil | AA | 18 | 65 |
| 48 | 39 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | -13 | 35 |
| 49 | 39 | El Linqueño de Lincoln | AB | -2 | 47 |
| 50 | 39 | Trinidad de San Juan | AB | 3 | 53 |
| 51 | 39 | Argentino de Rosario | C | 13 | 64 |
| 52 | 39 | Boca Unidos de Corrientes | BN | 2 | 54 |
| 53 | 38 | Rivadavia de Lincoln | AA | 4 | 57 |
| 54 | 37 | Defensa y Justicia | BN | 5 | 59 |
| 55 | 36 | Justo Jose de Urquiza | C | -5 | 50 |
| 56 | 36 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 7 | 63 |
| 57 | 36 | San Miguel | C | 20 | 77 |
| 58 | 36 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | -22 | 36 |
| 59 | 36 | Defensores de Belgrano | B | -22 | 37 |
| 60 | 35 | Douglas Haig de Pergamino | AB | 20 | 80 |
| 61 | 35 | Nueva Chicago | B | -5 | 56 |
| 62 | 35 | Union de Mar del Plata | AA | 0 | 62 |
| 63 | 34 | Yupanqui | D | -5 | 58 |
| 64 | 34 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | -4 | 60 |
| 65 | 34 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | 21 | 86 |
| 66 | 33 | Platense | BN | 19 | 85 |
| 67 | 33 | Temperley | B | -21 | 46 |
| 68 | 33 | Atlas | D | 4 | 72 |
| 69 | 33 | Racing de Cordoba | AA | 5 | 74 |
| 70 | 33 | San Telmo | B | 9 | 79 |
| 71 | 33 | Atlanta | B | 21 | 92 |
| 72 | 33 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -11 | 61 |
| 73 | 33 | Racing de Olavarria | AB | -7 | 66 |
| 74 | 33 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | 2 | 76 |
| 75 | 32 | Victoriano Arenas | D | 7 | 82 |
| 76 | 32 | Ferrocarril Urquiza | D | 8 | 84 |
| 77 | 32 | Flandria | B | 14 | 91 |
| 78 | 31 | Defensores de Cambaceres | C | -7 | 71 |
| 79 | 31 | Argentino de Merlo | C | 23 | 102 |
| 80 | 30 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -25 | 55 |
| 81 | 30 | La Emilia de La Emilia | AB | -11 | 70 |
| 82 | 30 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | -7 | 75 |
| 83 | 30 | Fenix | C | 0 | 83 |
| 84 | 30 | Sportivo Patria de Formosa | AB | 4 | 88 |
| 85 | 30 | Argentino de Quilmes | D | 20 | 105 |
| 86 | 30 | Atletico Tucuman | A | 31 | 117 |
| 87 | 30 | Central Cordoba de Rosario | B | 34 | 121 |
| 88 | 30 | River Plate | A | 34 | 122 |
| 89 | 29 | Deportivo Madryn | AB | -22 | 67 |
| 90 | 29 | Juventud Alianza de San Juan | AB | -21 | 69 |
| 91 | 29 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | -4 | 87 |
| 92 | 29 | Estudiantes de Caseros | B | -19 | 73 |
| 93 | 29 | Almagro | B | 14 | 107 |
| 94 | 28 | Villa San Carlos | B | 40 | 134 |
| 95 | 28 | Racing Club | A | -14 | 81 |
| 96 | 28 | Berazategui | C | -28 | 68 |
| 97 | 28 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | -3 | 94 |
| 98 | 28 | Deportivo Roca de Rio Negro | AB | 25 | 123 |
| 99 | 27 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | AB | 36 | 135 |
| 100 | 27 | Deportivo Español | B | -10 | 90 |
| 101 | 27 | Brown de Adrogue | B | -4 | 97 |
| 102 | 26 | Barracas Central | C | -24 | 78 |
| 103 | 26 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | -14 | 89 |
| 104 | 26 | Atletico San Jorge | AB | -8 | 96 |
| 105 | 26 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | -2 | 103 |
| 106 | 26 | Independiente de Neuquen | AB | 6 | 112 |
| 107 | 26 | San Martin de Burzaco | D | -8 | 99 |
| 108 | 26 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | 12 | 120 |
| 109 | 26 | Deportivo Moron | B | 22 | 131 |
| 110 | 25 | Cañuelas | D | -10 | 100 |
| 111 | 25 | Leandro N. Alem | C | -2 | 109 |
| 112 | 25 | Ituzaingo | D | -2 | 110 |
| 113 | 25 | Talleres de Remedios de Escalada | C | -2 | 111 |
| 114 | 25 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | 0 | 114 |
| 115 | 25 | Liniers | D | 4 | 119 |
| 116 | 25 | 9 de Julio de Morteros | AB | 8 | 124 |
| 117 | 25 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | 25 | 142 |
| 118 | 25 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | -3 | 115 |
| 119 | 25 | Talleres de Perico | AB | 25 | 144 |
| 120 | 24 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | -14 | 106 |
| 121 | 24 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | -3 | 118 |
| 122 | 24 | Tiro Federal de Morteros | AB | -29 | 93 |
| 123 | 24 | Sacachispas | C | -28 | 95 |
| 124 | 24 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | -16 | 108 |
| 125 | 24 | El Porvenir | C | -12 | 113 |
| 126 | 24 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | 15 | 141 |
| 127 | 24 | Union de Villa Krause de San Juan | AB | 18 | 145 |
| 128 | 23 | Sportivo Dock Sud | D | -3 | 125 |
| 129 | 23 | Belgrano de Cordoba | BN | -28 | 101 |
| 130 | 23 | Tiro Federal de Rosario | BN | -4 | 126 |
| 131 | 23 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -4 | 127 |
| 132 | 23 | 9 de Julio de Rafaela | AA | -4 | 128 |
| 133 | 23 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | -4 | 129 |
| 134 | 23 | Sportivo Barracas Bolivar | C | -1 | 133 |
| 135 | 23 | Atletico Policial de San Fernando | AB | 1 | 136 |
| 136 | 23 | Grupo Universitario de Tandil | AB | 3 | 139 |
| 137 | 21 | Deportivo Laferrere | C | 0 | 137 |
| 138 | 21 | Estudiantes de Rio IV | AA | 14 | 152 |
| 139 | 20 | Chacarita Juniors | A | -35 | 104 |
| 140 | 20 | Ferrocarril Midland | C | -8 | 132 |
| 141 | 20 | Defensores de Salto | AB | -3 | 138 |
| 142 | 20 | Deportivo Armenio | B | -44 | 98 |
| 143 | 20 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | 0 | 143 |
| 144 | 20 | Alumni de Villa Maria | AA | 3 | 147 |
| 145 | 20 | Juventud de Pergamino | AA | 6 | 151 |
| 146 | 19 | Centro Español | D | 0 | 146 |
| 147 | 19 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | -7 | 140 |
| 148 | 19 | Lujan de Cuyo de Mendoza | AB | 1 | 149 |
| 149 | 19 | Lujan | C | 6 | 155 |
| 150 | 18 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | -20 | 130 |
| 151 | 18 | Villa Dalmine | C | 3 | 154 |
| 152 | 16 | Independiente de Tandil | AB | 8 | 160 |
| 153 | 16 | Huracan | A | -37 | 116 |
| 154 | 16 | Alvarado de Mar del Plata | AB | 2 | 156 |
| 155 | 16 | Deportivo Riestra | D | 2 | 157 |
| 156 | 16 | Atletico Lugano | D | 2 | 158 |
| 157 | 16 | Juventud Unida | D | 5 | 162 |
| 158 | 15 | General Lamadrid | C | -10 | 148 |
| 159 | 15 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | -9 | 150 |
| 160 | 15 | Central Ballester | D | -1 | 159 |
| 161 | 15 | Boca Juniors de Rio Gallegos | AB | 0 | 161 |
| 162 | 15 | Claypole | D | 1 | 163 |
| 163 | 15 | Comunicaciones | B | 1 | 164 |
| 164 | 10 | Tigre | A | -11 | 153 |
| 165 | 10 | Muñiz | D | 1 | 166 |
| 166 | 9 | Deportivo Paraguayo | D | -1 | 165 |
| 167 | 7 | Real Arroyo Seco | AB | 1 | 168 |
| 168 | 6 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AA | -1 | 167 |
| 169 | 5 | Ferrocarril Sud de Olavarria | AB | 0 | 169 |
| 170 | 4 | Atletico Argentino de Mendoza | AB | 0 | 170 |
| 171 | 1 | La Florida de Tucuman | AB | 0 | 171 |
| 172 | -7 | Sportivo Italiano | BN | 0 | 172 |
23.11.09
Ranking Lunes 23 de Noviembre
16.11.09
Ranking Lunes 16 de Noviembre
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Ant. |
| 1 | 76 | Banfield | A | 0 | 1 |
| 2 | 76 | Newell´s Old Boys | A | 3 | 5 |
| 3 | 68 | Estudiantes de La Plata | A | 1 | 4 |
| 4 | 67 | San Martin de San Juan | BN | 2 | 6 |
| 5 | 62 | Velez Sarsfield | A | -2 | 3 |
| 6 | 62 | Colon de Santa fe | A | 1 | 7 |
| 7 | 62 | Independiente | A | 9 | 16 |
| 8 | 60 | Union de Santa Fe | BN | 0 | 8 |
| 9 | 58 | San Lorenzo de Almagro | A | -7 | 2 |
| 10 | 58 | Crucero del Norte de Posadas | AA | 0 | 10 |
| 11 | 56 | Union de Sunchales | AA | 1 | 12 |
| 12 | 54 | Quilmes | BN | -1 | 11 |
| 13 | 54 | Rosario Central | A | -4 | 9 |
| 14 | 54 | Boca Juniors | A | 9 | 23 |
| 15 | 53 | Tristan Suarez | B | 0 | 15 |
| 16 | 51 | Cipolletti de Rio Negro | AA | -3 | 13 |
| 17 | 51 | Sarmiento de Junin | B | 0 | 17 |
| 18 | 51 | Ferrocarril Oeste | BN | -4 | 14 |
| 19 | 51 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | 7 | 26 |
| 20 | 50 | Los Andes | B | 15 | 35 |
| 21 | 49 | Atletico Rafaela | BN | 4 | 25 |
| 22 | 48 | Argentinos Juniors | A | -4 | 18 |
| 23 | 48 | Almirante Brown | B | -3 | 20 |
| 24 | 48 | Lanus | A | -2 | 22 |
| 25 | 47 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -6 | 19 |
| 26 | 47 | Juventud Antoniana de Salta | AA | 5 | 31 |
| 27 | 46 | Excursionistas | C | 0 | 27 |
| 28 | 46 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 10 | 38 |
| 29 | 46 | Instituto de Cordoba | BN | 11 | 40 |
| 30 | 44 | Deportivo Merlo | BN | -9 | 21 |
| 31 | 43 | Central Norte de Salta | AB | -2 | 29 |
| 32 | 42 | Arsenal de Sarandi | A | 0 | 32 |
| 33 | 42 | All Boys | BN | 6 | 39 |
| 34 | 41 | Defensores Unidos | C | 11 | 45 |
| 35 | 41 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | 14 | 49 |
| 36 | 41 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | -8 | 28 |
| 37 | 41 | Defensores de Belgrano | B | -4 | 33 |
| 38 | 41 | Patronato de Parana | AA | -1 | 37 |
| 39 | 41 | Juventud Unida de San Luis | AA | 4 | 43 |
| 40 | 41 | Colegiales | B | 11 | 51 |
| 41 | 40 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -11 | 30 |
| 42 | 40 | San Martin de Tucuman | BN | 15 | 57 |
| 43 | 40 | Chaco For Ever | AB | -2 | 41 |
| 44 | 40 | San Martin de Mendoza | AB | 2 | 46 |
| 45 | 39 | Libertad de Sunchales | AA | 18 | 63 |
| 46 | 39 | Temperley | B | 18 | 64 |
| 47 | 39 | El Linqueño de Lincoln | AB | 0 | 47 |
| 48 | 39 | Talleres de Cordoba | AA | 2 | 50 |
| 49 | 38 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -5 | 44 |
| 50 | 38 | Justo Jose de Urquiza | C | -2 | 48 |
| 51 | 38 | Liniers de Bahia Blanca | AB | 1 | 52 |
| 52 | 38 | Acassuso | B | 2 | 54 |
| 53 | 38 | Trinidad de San Juan | AB | 12 | 65 |
| 54 | 37 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -18 | 36 |
| 55 | 36 | Godoy Cruz de Mendoza | A | -21 | 34 |
| 56 | 36 | Nueva Chicago | B | -14 | 42 |
| 57 | 36 | Rivadavia de Lincoln | AA | -2 | 55 |
| 58 | 36 | Yupanqui | D | 1 | 59 |
| 59 | 35 | Defensa y Justicia | BN | -35 | 24 |
| 60 | 35 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | 11 | 71 |
| 61 | 34 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | -8 | 53 |
| 62 | 34 | Union de Mar del Plata | AA | -2 | 60 |
| 63 | 34 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 14 | 77 |
| 64 | 34 | Argentino de Rosario | C | 15 | 79 |
| 65 | 33 | Santamarina de Tandil | AA | -7 | 58 |
| 66 | 33 | Racing de Olavarria | AB | -10 | 56 |
| 67 | 33 | Deportivo Madryn | AB | 19 | 86 |
| 68 | 33 | Berazategui | C | 20 | 88 |
| 69 | 33 | Juventud Alianza de San Juan | AB | 20 | 89 |
| 70 | 33 | La Emilia de La Emilia | AB | 21 | 91 |
| 71 | 33 | Defensores de Cambaceres | C | 25 | 96 |
| 72 | 32 | Atlas | D | 12 | 84 |
| 73 | 32 | Estudiantes de Caseros | B | -4 | 69 |
| 74 | 32 | Racing de Cordoba | AA | -4 | 70 |
| 75 | 32 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | 0 | 75 |
| 76 | 31 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | -15 | 61 |
| 77 | 31 | San Miguel | C | -11 | 66 |
| 78 | 30 | Barracas Central | C | -16 | 62 |
| 79 | 30 | San Telmo | B | -12 | 67 |
| 80 | 30 | Douglas Haig de Pergamino | AB | -12 | 68 |
| 81 | 30 | Racing Club | A | -7 | 74 |
| 82 | 30 | Victoriano Arenas | D | 19 | 101 |
| 83 | 30 | Fenix | C | 22 | 105 |
| 84 | 30 | Ferrocarril Urquiza | D | 23 | 107 |
| 85 | 30 | Platense | BN | -4 | 81 |
| 86 | 29 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | -10 | 76 |
| 87 | 29 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | -9 | 78 |
| 88 | 29 | Sportivo Patria de Formosa | AB | 2 | 90 |
| 89 | 29 | Concepcion F.C. de Tucuman | AB | 31 | 120 |
| 90 | 29 | Deportivo Español | B | 3 | 93 |
| 91 | 29 | Flandria | B | 4 | 95 |
| 92 | 29 | Atlanta | B | 36 | 128 |
| 93 | 28 | Tiro Federal de Morteros | AB | -21 | 72 |
| 94 | 28 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | -14 | 80 |
| 95 | 28 | Sacachispas | C | 3 | 98 |
| 96 | 28 | Atletico San Jorge | AB | 18 | 114 |
| 97 | 27 | Brown de Adrogue | B | 2 | 99 |
| 98 | 27 | Deportivo Armenio | B | 4 | 102 |
| 99 | 27 | San Martin de Burzaco | D | 9 | 108 |
| 100 | 26 | Cañuelas | D | 22 | 122 |
| 101 | 26 | Belgrano de Cordoba | BN | -19 | 82 |
| 102 | 26 | Argentino de Merlo | C | -17 | 85 |
| 103 | 26 | Juventud Unida de Gualeguaychu | AB | 26 | 129 |
| 104 | 26 | Chacarita Juniors | A | -21 | 83 |
| 105 | 26 | Argentino de Quilmes | D | 1 | 106 |
| 106 | 26 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | AA | -6 | 100 |
| 107 | 26 | Almagro | B | 14 | 121 |
| 108 | 25 | Defensores de Belgrano (V.Ramallo) | AB | -21 | 87 |
| 109 | 25 | Leandro N. Alem | C | 1 | 110 |
| 110 | 25 | Ituzaingo | D | 1 | 111 |
| 111 | 25 | Talleres de Remedios de Escalada | C | 14 | 125 |
| 112 | 25 | Independiente de Neuquen | AB | 19 | 131 |
| 113 | 25 | El Porvenir | C | 19 | 132 |
| 114 | 25 | Sportivo del Bono de San Juan | AB | 19 | 133 |
| 115 | 25 | Aldosivi de Mar del Plata | BN | 28 | 143 |
| 116 | 24 | Huracan | A | -43 | 73 |
| 117 | 24 | Atletico Tucuman | A | -25 | 92 |
| 118 | 24 | Gimnasia y Esgrima La Plata | A | -2 | 116 |
| 119 | 24 | Liniers | D | 4 | 123 |
| 120 | 24 | Sportivo Belgrano de San Francisco | AA | 4 | 124 |
| 121 | 24 | Central Cordoba de Rosario | B | 21 | 142 |
| 122 | 24 | River Plate | A | 26 | 148 |
| 123 | 24 | Deportivo Roca de Rio Negro | AB | 13 | 136 |
| 124 | 24 | 9 de Julio de Morteros | AB | 22 | 146 |
| 125 | 23 | Sportivo Dock Sud | D | 20 | 145 |
| 126 | 23 | Tiro Federal de Rosario | BN | -23 | 103 |
| 127 | 23 | Com. Act. Infantiles Com. Rivadavia | BN | -1 | 126 |
| 128 | 23 | 9 de Julio de Rafaela | AA | -34 | 94 |
| 129 | 23 | General Paz Juniors de Cordoba | AB | -32 | 97 |
| 130 | 23 | Cruz del Sur de Bariloche | AB | -18 | 112 |
| 131 | 23 | Deportivo Moron | B | -14 | 117 |
| 132 | 23 | Ferrocarril Midland | C | 7 | 139 |
| 133 | 23 | Sportivo Barracas Bolivar | C | 27 | 160 |
| 134 | 22 | Villa San Carlos | B | -19 | 115 |
| 135 | 22 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | AB | 19 | 154 |
| 136 | 21 | Atletico Policial de San Fernando | AB | -32 | 104 |
| 137 | 21 | Deportivo Laferrere | C | -24 | 113 |
| 138 | 21 | Defensores de Salto | AB | -11 | 127 |
| 139 | 21 | Grupo Universitario de Tandil | AB | -9 | 130 |
| 140 | 21 | Textil Mandiyu de Corrientes | AB | -5 | 135 |
| 141 | 21 | Deportivo Guaymallen de Mendoza | AB | -4 | 137 |
| 142 | 21 | Atletico Colegiales de Concordia | AB | -4 | 138 |
| 143 | 21 | Sportivo Desamparados de San Juan | AA | 13 | 156 |
| 144 | 21 | Talleres de Perico | AB | -35 | 109 |
| 145 | 20 | Union de Villa Krause de San Juan | AB | -5 | 140 |
| 146 | 20 | Centro Español | D | -5 | 141 |
| 147 | 20 | Alumni de Villa Maria | AA | -29 | 118 |
| 148 | 19 | General Lamadrid | C | -29 | 119 |
| 149 | 19 | Lujan de Cuyo de Mendoza | AB | -2 | 147 |
| 150 | 18 | Guillermo Brown de Puerto Madryn | AA | 1 | 151 |
| 151 | 18 | Juventud de Pergamino | AA | 4 | 155 |
| 152 | 18 | Estudiantes de Rio IV | AA | 5 | 157 |
| 153 | 18 | Tigre | A | 13 | 166 |
| 154 | 18 | Villa Dalmine | C | -2 | 152 |
| 155 | 18 | Lujan | C | 3 | 158 |
| 156 | 16 | Alvarado de Mar del Plata | AB | -22 | 134 |
| 157 | 16 | Deportivo Riestra | D | -13 | 144 |
| 158 | 16 | Atletico Lugano | D | -8 | 150 |
| 159 | 15 | Central Ballester | D | -6 | 153 |
| 160 | 15 | Independiente de Tandil | AB | -1 | 159 |
| 161 | 15 | Boca Juniors de Rio Gallegos | AB | 0 | 161 |
| 162 | 14 | Juventud Unida | D | -13 | 149 |
| 163 | 12 | Claypole | D | 0 | 163 |
| 164 | 12 | Comunicaciones | B | 1 | 165 |
| 165 | 10 | Deportivo Paraguayo | D | -1 | 164 |
| 166 | 10 | Muñiz | D | 1 | 167 |
| 167 | 9 | Sportivo Ben Hur de Rafaela | AA | -5 | 162 |
| 168 | 9 | Real Arroyo Seco | AB | 0 | 168 |
| 169 | 6 | Ferrocarril Sud de Olavarria | AB | 0 | 169 |
| 170 | 4 | Atletico Argentino de Mendoza | AB | 0 | 170 |
| 171 | 3 | La Florida de Tucuman | AB | 1 | 172 |
| 172 | 0 | Sportivo Italiano | BN | -1 | 171 |
9.11.09
Ranking Lunes 9 de Noviembre
| Pos. | Ptos. | Equipos | Div. | +/- | Pos. |
| 1 | 74 | Banfield | A | 4 | 5 |
| 2 | 68 | San Lorenzo de Almagro | A | 1 | 3 |
| 3 | 66 | Velez Sarsfield | A | -2 | 1 |
| 4 | 66 | Estudiantes de La Plata | A | 0 | 4 |
| 5 | 66 | Newell´s Old Boys | A | 6 | 11 |
| 6 | 65 | San Martin de San Juan | BN | 4 | 10 |
| 7 | 64 | Colon de Santa fe | A | -5 | 2 |
| 8 | 60 | Union de Santa Fe | BN | -2 | 6 |
| 9 | 56 | Rosario Central | A | 4 | 13 |
| 10 | 55 | Crucero del Norte de Posadas | AA | -2 | 8 |
| 11 | 54 | Quilmes | BN | -2 | 9 |
| 12 | 54 | Union de Sunchales | AA | 10 | 22 |
| 13 | 53 | Cipolletti de Rio Negro | AA | 2 | 15 |
| 14 | 53 | Ferrocarril Oeste | BN | 3 | 17 |
| 15 | 53 | Tristan Suarez | B | 4 | 19 |
| 16 | 52 | Independiente | A | 10 | 26 |
| 17 | 51 | Sarmiento de Junin | B | -3 | 14 |
| 18 | 50 | Argentinos Juniors | A | 3 | 21 |
| 19 | 50 | Deportivo Maipu de Mendoza | AA | -12 | 7 |
| 20 | 50 | Almirante Brown | B | 3 | 23 |
| 21 | 49 | Deportivo Merlo | BN | 8 | 29 |
| 22 | 48 | Lanus | A | -4 | 18 |
| 23 | 48 | Boca Juniors | A | 2 | 25 |
| 24 | 46 | Defensa y Justicia | BN | -12 | 12 |
| 25 | 46 | Atletico Rafaela | BN | -9 | 16 |
| 26 | 46 | Olimpo de Bahia Blanca | BN | -2 | 24 |
| 27 | 45 | Excursionistas | C | 0 | 27 |
| 28 | 45 | Central Cordoba de Sgo. del Estero | AA | 6 | 34 |
| 29 | 44 | Central Norte de Salta | AB | 9 | 38 |
| 30 | 42 | Independiente Rivadavia de Mendoza | BN | -10 | 20 |
| 31 | 42 | Juventud Antoniana de Salta | AA | -1 | 30 |
| 32 | 42 | Arsenal de Sarandi | A | 0 | 32 |
| 33 | 42 | Defensores de Belgrano | B | 2 | 35 |
| 34 | 42 | Godoy Cruz de Mendoza | A | 25 | 59 |
| 35 | 42 | Los Andes | B | 13 | 48 |
| 36 | 41 | Boca Unidos de Corrientes | BN | -8 | 28 |
| 37 | 41 | Patronato de Parana | AA | 18 | 55 |
| 38 | 40 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | BN | 5 | 43 |
| 39 | 40 | All Boys | BN | 22 | 61 |
| 40 | 40 | Instituto de Cordoba | BN | 48 | 88 |
| 41 | 40 | Chaco For Ever | AB | 4 | 45 |
| 42 | 39 | Nueva Chicago | B | -11 | 31 |
| 43 | 39 | Juventud Unida de San Luis | AA | -7 | 36 |
| 44 | 39 | Huracan de Tres Arroyos | AA | -3 | 41 |
| 45 | 39 | Defensores Unidos | C | -3 | 42 |
| 46 | 39 | San Martin de Mendoza | AB | 5 | 51 |
| 47 | 39 | El Linqueño de Lincoln | AB | 5 | 52 |
| 48 | 39 | Justo Jose de Urquiza | C | 15 | 63 |
| 49 | 39 | Bella Vista de Bahia Blanca | AB | 15 | 64 |
| 50 | 38 | Talleres de Cordoba | AA | -6 | 44 |
| 51 | 38 | Colegiales | B | -4 | 47 |
| 52 | 38 | Liniers de Bahia Blanca | AB | -3 | 49 |
| 53 | 38 | Sportivo Atenas de Rio Cuarto | AB | 0 | 53 |
| 54 | 38 | Acassuso | B | 4 | 58 |
| 55 | 38 | Rivadavia de Lincoln | AA | 10 | 65 |
| 56 | 36 | Racing de Olavarria | AB | -2 | 54 |
| 57 | 36 | San Martin de Tucuman | BN | -24 | 33 |
| 58 | 36 | Santamarina de Tandil | AA | -21 | 37 |
| 59 | 36 | Yupanqui | D | -20 | 39 |
| 60 | 36 | Union de Mar del Plata | AA | -20 | 40 |
| 61 | 35 | Huracan de Comodoro Rivadavia | AB | -11 | 50 |
| 62 | 35 | Barracas Central | C | 0 | 62 |
| 63 | 35 | Libertad de Sunchales | AA | 3 | 66 |
| 64 | 35 | Temperley | B | 11 | 75 |
| 65 | 34 | Trinidad de San Juan | AB | -19 | 46 |
| 66 | 34 | San Miguel | C | 12 | 78 |
| 67 | 33 | San Telmo | B | 29 | 96 |
| 68 | 33 | Douglas Haig de Pergamino | AB | 9 | 77 |
| 69 | 32 | Estudiantes de Caseros | B | 2 | 71 |
| 70 | 32 | Racing de Cordoba | AA | 47 | 117 |
| 71 | 31 | Gimnasia y Tiro de Salta | AB | -3 | 68 |
| 72 | 31 | Tiro Federal de Morteros | AB | 0 | 72 |
| 73 | 30 | Huracan | A | -17 | 56 |
| 74 | 30 | Racing Club | A | -17 | 57 |
| 75 | 30 | Villa Mitre de Bahia Blanca | AA | -15 | 60 |
| 76 | 30 | Guarani Antonio Franco de Posadas | AB | -3 | 73 |
| 77 | 30 | Sportivo Atletico de Las Parejas | AB | 5 | 82 |
| 78 | 30 | Atl. Concepcion Banda del Rio Sali | AB | 9 | 87 |
| 79 | 30 | Argentino de Rosario | C | 28 | 107 |
| 80 | 30 | Atletico Famailla de Tucuman | AB | 32 | 112 |
| 81 | 30 | Platense | BN | -7 | 74 |
| 82 | 30 | Belgrano de Cordoba | BN | 42 | 124 |
